GYSGAÇA GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ MASHINASY

Gysgaça düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

görnüşi ET02 ET04 ET05 ET06 ET08
deslapky basyş 25 25 25 25 25
Iň ýokary basyş 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
Agajyň iň uly diametri 120 200 300 350 500
Iň köp açylyş 400 564 607 847 995
agramy 160 265 420 1160 1568
ölçegi uzynlygy 750 950 1150 1595 1768
  ini 450 690 810 1245 1405
  beýikligi 430 530 615 820 825
ulanylýan ekskawator 2-3 4-6 8-10 12-18 20-30
GYSGAÇA GÖRNÜŞ MASHINASY (7)
GYSGAÇA GÖRNÜŞ MASHINASY (6)
GYSGAÇA GÖRNÜŞ MASHINASY (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler